imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost/waga | poprzedni klub |
bramkarze | ||||
Arkadiusz Malarz | Polska | 19.06.80 | 190/86 | AS Ethnikós Áchnas |
Wiktor Baranowski | Polska | 30.12.94 | 192/82 | – |
Paweł Lenarcik | Polska | 21.03.95 | 189/84 | Mazovia Tomaszów Mazowiecki |
Emilijus Zubas | Litwa | 10.07.90 | 195/80 | Daugava Ryga |
obrońcy | ||||
Adrian Basta | Polska | 01.12.88 | 180/77 | Kolejarz Stróże |
Alexis Norambuena | Palestyna | 31.03.84 | 176/70 | Jagiellonia Białystok |
Paweł Baranowski | Polska | 11.10.90 | 190/84 | Stomil Olsztyn |
Mateusz Szymorek | Polska | 04.11.93 | 176/65 | – |
Marcin Flis | Polska | 10.02.94 | 184/75 | Sygnał Lublin |
Adam Mójta | Polska | 30.06.86 | 178/70 | Sandecja Nowy Sącz |
Błażej Telichowski | Polska | 06.06.84 | 187/81 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Piotr Witasik | Polska | 04.12.92 | 185/78 | – |
pomocnicy | ||||
Grzegorz Baran | Polska | 23.12.82 | 186/79 | Ruch Chorzów |
Szymon Sawala | Polska | 25.09.82 | 184/77 | Polonia Bytom |
Patryk Rachwał | Polska | 27.01.81 | 176/70 | Zagłębie Lubin |
Kamil Poźniak | Polska | 11.12.89 | 186/73 | Łódzki KS |
Mateusz Mak | Polska | 14.11.91 | 182/70 | Ruch Radzionków |
Michał Mak | Polska | 14.11.91 | 172/60 | Ruch Radzionków |
Damian Szymański | Polska | 16.06.95 | 181/70 | – |
Andreja Prokić | Serbia | 09.04.89 | 178/72 | Stal Rzeszów |
Kamil Wacławczyk | Polska | 29.03.87 | 178/68 | KS Polkowice |
Michał Renusz | Polska | 18.10.87 | 174/65 | Bogdanka Łęczna |
Pawieł Komołow | Rosja | 10.03.89 | 178/67 | Žalgiris Wilno |
Łukasz Wroński | Polska | 13.01.94 | 172/74 | – |
napastnicy | ||||
Bartłomiej Bartosiak | Polska | 26.02.91 | 176/68 | Olimpia Elbląg |
Bartosz Ślusarski | Polska | 11.12.81 | 186/81 | Arka Gdynia |
Daniils Turkovs | Łotwa | 17.02.88 | 184/74 | FK Ventspils |
