Betcris IV liga | grupa łódzka
| # | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | GKS Bełchatów | 102 |
| 2 | Widzew II Łódź | 99 |
| 3 | RKS Radomsko | 77 |
| 4 | SMS Łódź | 72 |
| 5 | KS Kutno | 72 |
| 6 | Orkan Buczek | 71 |
| 7 | Polonia Piotrków | 70 |
| 8 | Sokół Aleksandrów | 67 |
| 9 | Skalnik Sulejów | 55 |
| 10 | Zjednoczeni Stryków | 54 |
| 11 | Omega Kleszczów | 47 |
| 12 | Boruta Zgierz | 39 |
| 13 | Ceramika Opoczno | 39 |
| 14 | Zryw Wygoda | 36 |
| 15 | Włókniarz Zelów | 33 |
| 16 | Stal Niewiadów | 33 |
| 17 | Jutrzenka Drzewce | 32 |
| 18 | Pogoń Zduńska Wola | 30 |
| 19 | WKS Wieluń | 27 |
| 20 | LKS Kwiatkowice | 19 |



















