Najbliższe mecze GKS Bełchatów
24 maja 2025 | 17:00
GieKSa Arena w Bełchatowie
GieKSa Arena w Bełchatowie
31 maja 2025 | 17:00
7 czerwca 2025 | 15:00
GieKSa Arena w Bełchatowie
GieKSa Arena w Bełchatowie
N. | Klub | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 64 |
2 | ![]() | 60 |
3 | ![]() | 52 |
4 | ![]() | 46 |
5 | ![]() | 42 |
6 | ![]() | 42 |
7 | ![]() | 39 |
8 | ![]() | 39 |
9 | ![]() | 38 |
10 | ![]() | 38 |
11 | ![]() | 37 |
12 | ![]() | 37 |
13 | ![]() | 37 |
14 | ![]() | 32 |
15 | ![]() | 32 |
16 | ![]() | 32 |
17 | ![]() | 31 |
18 | ![]() | 12 |
Terminarz I grupy III ligi
24 maja 2025 | 12:00
Stadion OSiR w Olsztynie
Stadion OSiR w Olsztynie
24 maja 2025 | 12:00
24 maja 2025 | 17:00
24 maja 2025 | 17:00
GieKSa Arena w Bełchatowie
GieKSa Arena w Bełchatowie
25 maja 2025 | 12:00
Legia Training Center
Legia Training Center
25 maja 2025 | 12:00
25 maja 2025 | 12:00
25 maja 2025 | 12:00
25 maja 2025 | 18:00
Stadion Miejski w Suwałkach
Stadion Miejski w Suwałkach
28 maja 2025 | 18:00
Stadion Miejski w Suwałkach
Stadion Miejski w Suwałkach
30 maja 2025 | 17:00
30 maja 2025 | 19:45
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 17:00
31 maja 2025 | 18:30
7 czerwca 2025 | 15:00
Stadion Miejski w Suwałkach
Stadion Miejski w Suwałkach
7 czerwca 2025 | 15:00
7 czerwca 2025 | 15:00
Legia Training Center
Legia Training Center
7 czerwca 2025 | 15:00
Stadion OSiR w Olsztynie
Stadion OSiR w Olsztynie
7 czerwca 2025 | 15:00
7 czerwca 2025 | 15:00
7 czerwca 2025 | 15:00
GieKSa Arena w Bełchatowie
GieKSa Arena w Bełchatowie
7 czerwca 2025 | 15:00
N. | Klub | M | Z | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 20 | 4 | 5 | 74 | 26 | 48 | 64 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 6 | 5 | 67 | 35 | 32 | 60 |
3 | ![]() | 29 | 14 | 10 | 5 | 55 | 35 | 20 | 52 |
4 | ![]() | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 35 | 4 | 46 |
5 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 27 | 12 | 42 |
6 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | 36 | 40 | -4 | 42 |
7 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 54 | -8 | 39 |
8 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 41 | 53 | -12 | 39 |
9 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 48 | 51 | -3 | 38 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 38 | -4 | 38 |
11 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 56 | 56 | 0 | 37 |
12 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 44 | 0 | 37 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 42 | 45 | -3 | 37 |
14 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | 42 | 52 | -10 | 32 |
15 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 47 | -10 | 32 |
16 | ![]() | 29 | 6 | 14 | 9 | 39 | 50 | -11 | 32 |
17 | ![]() | 29 | 9 | 4 | 16 | 31 | 48 | -17 | 31 |
18 | ![]() | 29 | 2 | 6 | 21 | 22 | 56 | -34 | 12 |
Terminarz I grupy III ligi
24 maja 2025 | 12:00
Stadion OSiR w Olsztynie
Stadion OSiR w Olsztynie
24 maja 2025 | 12:00
24 maja 2025 | 17:00
24 maja 2025 | 17:00
GieKSa Arena w Bełchatowie
GieKSa Arena w Bełchatowie
25 maja 2025 | 12:00
Legia Training Center
Legia Training Center
25 maja 2025 | 12:00
25 maja 2025 | 12:00
25 maja 2025 | 12:00
25 maja 2025 | 18:00
Stadion Miejski w Suwałkach
Stadion Miejski w Suwałkach
28 maja 2025 | 18:00
Stadion Miejski w Suwałkach
Stadion Miejski w Suwałkach
30 maja 2025 | 17:00
30 maja 2025 | 19:45
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 12:00
31 maja 2025 | 17:00
31 maja 2025 | 18:30
7 czerwca 2025 | 15:00
Stadion Miejski w Suwałkach
Stadion Miejski w Suwałkach
7 czerwca 2025 | 15:00
7 czerwca 2025 | 15:00
Legia Training Center
Legia Training Center
7 czerwca 2025 | 15:00
Stadion OSiR w Olsztynie
Stadion OSiR w Olsztynie
7 czerwca 2025 | 15:00
7 czerwca 2025 | 15:00
7 czerwca 2025 | 15:00
GieKSa Arena w Bełchatowie
GieKSa Arena w Bełchatowie
7 czerwca 2025 | 15:00