Większa ilość strzałów zadecydowała o wygranej GKS-u – tak można podsumować statystyki z tego historycznego pojedynku w Grudziądzu.
STATYSTYKI MECZU Z OLIMPIĄ GRUDZIĄDZ
| Olimpia Grudziądz | 0:2 | GKS Bełchatów |
| 6 | SYTUACJE | 5 |
| 11 | STRZAŁY | 14 |
| 4 | – CELNE | 4 |
| 5 | – NIECELNE | 3 |
| 2 | – ZABLOKOWANE | 7 |
| 18 | POPEŁNIONE FAULE | 11 |
| 12 | DOŚRODKOWANIA | 12 |
| 3 | SPALONE | 2 |
| 6 | RZUTY ROŻNE | 3 |




